LOGICROOF V-GR FLEECE BACK (1,5 - 2,0 мм)
Цены и информация, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Для уточнения наличия и стоимости товара, а также сроков поставки, обратитесь, пожалуйста, к нашему менеджеру.
Условия оплаты: Безналичный расчет
Доставка: Самовывоз,
Доставка автопарком компании
- Описание
- Назначение
- Технические характеристики
- Сертификаты
Описание
Кровельная мембрана, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля. Обладает высокой стойкостью к проколам и стабильностью размеров, стабилизирована против УФ-излучения. Благодаря слою из ламинированного геотекстиля, мембрану можно приклеивать на различные виды основания – бетон, металл, теплоизоляционные плиты PIR, а также на битумные рулонные материалы.
Назначение
В качестве гидроизоляционного слоя в однослойных кровельных системах с клеевым методом крепления.
Технические характеристики
| Наименование показателя | LOGICROOF V-GR FLEECE BACK |
| Цвета | Серый |
| Армирование | Стеклохолст |
| Толщина, мм | 1.5; 1.8; 2 |
| Видимые дефекты | Отсутствие видимых дефектов |
| Прямолинейность, не более, мм на 10 м | 50 |
| Плоскостность, не более, мм | 10 |
| Прочность при растяжении, метод А, не менее, мм на 10 м: | |
| вдоль рулона | ≥800 |
| поперек рулона | ≥600 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 200 |
| Сопротивление раздиру, не менее, Н | 150 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, не более, °С | -25 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 0,5 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более, % | 0,5 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | нет трещин на поверхности |
| Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм | 300 |
| Прочность сварного шва на разрыв, не менее, Н/50 мм | 600 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее, мм: | |
| для толщины 1,2 – 1,3 мм | 600 (700) |
| для толщины 1,5 мм | 800 (1000) |
| для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) |
| для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) |
| Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
| Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 2 ч | отсутствие следов проникновения воды |
| Группа распространения пламени | РП2 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
Кровельные материалы Технониколь