Isotec Wired mat40
Цена по запросу
Узнать цену
Условия оплаты: Безналичный расчет
Доставка: Самовывоз,
Доставка автопарком компании
- Описание
- Технические характеристики
Описание
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Плотность | 40 (+/-10%) | кг/м3 |
| Максимальная рабочая температура | 550 | °С |
| λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) |
| λ25 | 0,036 | Вт/(м·К) |
| λ50 | 0,042 | Вт/(м·К) |
| λ100 | 0,054 | Вт/(м·К) |
| λ125 | 0,060 | Вт/(м·К) |
| λ150 | 0,069 | Вт/(м·К) |
| λ200 | 0,086 | Вт/(м·К) |
| λ250 | 0,103 | Вт/(м·К) |
| λ300 | 0,120 | Вт/(м·К) |
| λ400 | 0,154 | Вт/(м·К) |
| λ500 | 0,189 | Вт/(м·К) |
| Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
| Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Isotec